项目概况
当阳市淯溪黄鸪滩交通服务区设备升级及维护项目潜在供应商应在湖北嘉润工程咨询有限公司(当阳市玉阳街道办事处北门村委会院内一号楼)获取采购文件,并于2026年01月09日15时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况:
1、项目编号:HBJR(CG)—20260123
2、项目名称:当阳市淯溪黄鸪滩交通服务区设备升级及维护项目
3、采购方式:竞争性谈判
4、最高限价:
序号 | 采购标的名称 | 最高限价 | 单位 | 要求/备注 | |
1 | 淯溪超限检测站 | 石英称重传感器(2m) | 30,122.43 | 元/根 | 中储恒科ZDG |
2 | 石英称重传感器(1.5m) | 25,985.88 | 元/根 | 中储恒科ZDG | |
3 | 电荷放大器 | 7,475.00 | 元/根 | 中储恒科ZDG | |
4 | 轨迹检测传感器(2m) | 14,704.38 | 元/根 | 中储恒科ZDG | |
5 | 轨迹检测传感器(1.5m) | 12,197.38 | 元/根 | 中储恒科ZDG | |
6 | 车辆检测器 | 6,095.00 | 元/套 | 中储恒科 | |
7 | 数据采集器 | 97,750.00 | 元/台 | 定制 | |
8 | 称重仪表(硬件) | 8,625.00 | 元/台 | 定制 | |
9 | 动态称重控制器(含检测工控机、动态称重智能管理软件) | 44,788.38 | 元/台 | 定制 | |
10 | 动态称重智能管理软件 | 16,079.61 | 元/套 | 定制 | |
11 | 控制机柜及配件 | 8,849.28 | 元/套 | 定制 | |
12 | 环氧灌封胶 | 1,328.25 | 元/桶 | 定制 | |
13 | 900万像数高清车牌抓拍机 | 12,597.63 | 元/台 | 海康威视iDS-TCV900 | |
14 | 爆闪灯 | 2,256.51 | 元/台 | 海康威视CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | |
15 | 频闪灯 | 1,003.01 | 元/台 | 海康威视CXBG-2-2-MC-A-SL-1211-3 | |
16 | 400万像素网络红外球机 | 8,290.60 | 元/台 | 海康威视DS-2SC1Q140IY-T | |
17 | 交通终端服务器 | 16,239.28 | 元/台 | 定制 | |
18 | 检测矩阵模块 | 6,076.23 | 元/个 | 定制 | |
19 | 数据匹配软件 | 15,452.86 | 元/套 | 定制 | |
20 | 匹配工控机 | 7,435.90 | 元/台 | 定制 | |
21 | 远程控制模块 | 2,070.00 | 元/个 | 定制 | |
22 | LED可变情报板(F型) | 12,718.08 | 元/套 | 聚灿P10显示屏 | |
23 | LED可变情报板控制器 | 2,012.50 | 元/个 | 聚灿 | |
24 | 单模光纤收发器 | 1,742.23 | 元/个 | 千兆 | |
25 | 主供电电缆 | 49.04 | 元/米 | 3*16mm2 | |
26 | 摄像机供电电缆 | 9.55 | 元/米 | RVV3*1.5mm2 | |
27 | 室外防水网线 | 21.19 | 元/米 | 超五类 | |
28 | LED屏用供电电缆 | 19.80 | 元/米 | RVV3*6mm2 | |
29 | 室外铠装4芯单模光缆 | 21.78 | 元/米 | 4芯 | |
30 | 自动栏杆机 | 10,031.54 | 元/台 | 优创 | |
31 | 车辆检测线圈 | 4,025.00 | 元/项 | 定制 | |
32 | 视频监控录像机 | 529.00 | 元/台 | 海康威视DS-7608N | |
33 | 4TB监控硬盘 | 1,290.00 | 元/个 | 海康威视DS40HKVS-VH1 | |
34 | 32路视频录像机(8盘位、单盘支持16TB硬盘) | 5,508.11 | 元/个 | 海康威视DS-8632N | |
35 | 超六类网线 | 1,035.00 | 元/箱 | 超六类 | |
36 | 工控机 | 11,194.10 | 元/台 | 研华MTC-7700H | |
37 | 整车式动态汽车衡 | 224,250.00 | 元/套 | 恒科ZDG | |
38 | 称重显示器 | 25,300.00 | 元/台 | 恒科 | |
39 | 红外线车辆分离器 | 15,475.10 | 元/套 | 恒科MLS1200 | |
40 | 轮轴判别器 | 20,930.00 | 元/项 | 恒科SD-20C05 | |
41 | 超声波传感器 | 2,415.00 | 元/套 | TSP-U | |
42 | 超声波交调检测器 | 3,220.00 | 元/套 | CJK-13 | |
43 | 无线传输终端(含软件) | 2,893.99 | 元/套 | 定制 | |
44 | 无线VPN | 2,415.00 | 元/项 | H8951 | |
45 | 太阳能光伏电池板阵(单块160WP) | 4,669.00 | 元/套 | 定制 | |
46 | 蓄电池(200Ah) | 2,012.50 | 元/套 | 定制 | |
47 | 充放电控制器 | 5,025.11 | 元/套 | 定制 | |
48 | 避雷针 | 1,958.29 | 元/套 | 定制 | |
49 | 直流电源防雷器 | 2,093.00 | 元/套 | DXH06 | |
50 | 网络数据防雷器 | 2,093.00 | 元/套 | 定制 | |
51 | 设备控制箱(包含数据采集控制器、断路器、接线端子排等) | 792.32 | 元/台 | 定制 | |
52 | 交换机 | 2,139.00 | 元/台 | 8口千兆 | |
53 | 4mm枪式摄像机 | 1,602.00 | 元/台 | DS-2CD2245CDV8-I | |
54 | 4mm半球摄像机 | 1,602.00 | 元/台 | DS-2CD2345CDV5-I | |
55 | 全景摄像机 | 9,164.64 | 元/台 | DS-2CD2245CDV8-I | |
56 | 摄像机电源 | 27.60 | 元/套 | 12V 1A | |
57 | 操作电脑 | 9,360.00 | 元/套 | 英特尔i7/8G/512固态 | |
58 | 智能终端 | 9,781.88 | 元/台 | DS-TP50-12R/12T | |
59 | 黄鸪滩超限检测站 | 石英动态称重传感器(2米) | 19,780.00 | 元/根 | 新流向 |
60 | 4车道车辆检测器 | 8,280.00 | 元/台 | 新流向 | |
61 | 高清车牌识别摄像机 | 12,650.00 | 元/套 | 海康iDS-TCH500-BE-N | |
62 | 车牌识别补光灯 | 3,047.50 | 元/套 | 海康SLU-2100 | |
63 | LED显示屏 | 14,720.00 | 元/套 | 上海三思 | |
64 | 工控机 | 10,580.00 | 元/台 | 研华610L | |
65 | 24寸液晶显示器 | 1,840.00 | 元/台 | 联想L24E-30 | |
66 | PLC控制器 | 5,198.00 | 元/个 | 西门子212-1BB23继电器 | |
67 | 自动栏杆机 | 14,950.00 | 元/套 | 德亚K13 | |
68 | 车辆检测线圈 | 4,025.00 | 元/套 | 粵道 | |
69 | 车辆检测器 | 2,139.00 | 元/套 | 德亚 | |
70 | 不停车联网自动检测软件 | 40,250.00 | 元/套 | 定制 | |
71 | 摄像机安装支架 | 402.50 | 元/套 | 定制 | |
72 | 电源及室外箱 | 253.00 | 元/套 | 定制 | |
73 | 超5类网线 | 5.52 | 元/米 | 定制 | |
74 | RVV3*2.5mm电源线 | 17.83 | 元/米 | 定制 | |
75 | PVC25线管 | 8.05 | 元/米 | 联塑 | |
76 | 移动式显示屏支架 | 4,830.00 | 元/套 | 定制 | |
77 | 栏杆机基础 | 1,380.00 | 元/套 | 定制 | |
78 | 太阳能爆闪灯及立柱 | 943.00 | 元/套 | 定制 | |
79 | 整车式动态汽车衡 | 224,250.00 | 元/套 | 恒科ZDG | |
80 | 称重显示器 | 25,300.00 | 元/台 | 恒科 | |
81 | 红外线车辆分离器 | 15,475.10 | 元/套 | 恒科MLS1200 | |
82 | 轮轴判别器 | 20,930.00 | 元/项 | 恒科SD-20C05 | |
83 | 工时费 | 工时费 | 2000.00 | 元 | / |
5、采购需求:采购一家单位为当阳市交通运输综合执法大队提供1.预检硬件设备维修维护、2.预检设备软件升级、3.电子汽车衡检定维护、4.路灯及设施维修等。
6、服务期限:1年。
二、申请人的资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、本项目的特定资格要求:
5.1本项目不接受联合体响应。
5.2提供中小企业声明函。
以上资格要求为供应商应具备的基本条件,参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款,并按照相关规定递交资格证明文件。
三、谈判文件获得:
1、时间:从2026年01月05日至2026年01月07日,每日上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。(法定节假日除外)
2、地点:湖北嘉润工程咨询有限公司(当阳市玉阳街道办事处北门村委会院内一号楼)。
3、报名资料:由供应商法定代表人持本人身份证明原件及身份证原件或委托代理人持法人授权委托书原件和本人身份证原件。谈判文件售价为人民币0元,售后不退。
四、谈判响应文件递交截止时间、地点:
谈判响应文件递交截止时间为2026年01月09日15时00分(北京时间),湖北嘉润工程咨询有限公司(当阳市玉阳街道办事处北门村委会院内一号楼)。逾期送达或不符合谈判文件要求的响应文件恕不接受。
五、谈判时间及地点:
时间:2026年01月09日15时00分(北京时间)
地点:湖北嘉润工程咨询有限公司(当阳市玉阳街道办事处北门村委会院内一号楼)
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、法定代表人参加谈判的,应提供法定代表人资格证明文件及身份证原件;授权代表参加谈判的,应提供授权委托书原件及被委托人身份证原件。
2、响应文件递交截止时间与投标时间是否有变化,请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。
3、本项目竞争性谈判公告于2026年01月04日在湖北嘉润工程咨询有限公司官网(https://www.hbjrzx.com/)上发布。
八、联系方式:
采购人:当阳市交通运输综合执法大队
地址:当阳市环城南路64号
联系人:严雅洁
联系方式:16607205933
采购代理机构:湖北嘉润工程咨询有限公司
地址:当阳市玉阳街道办事处北门村委会院内一号楼
联系人:凌嘉潞
联系方式:19164213668